2020学年第1学期学科教学计划
学科:信息技术 任教班级: 教师: 2020.9
原有情况分析(双基掌握程度、智力水平和学习态度、习惯等)) | |||||||||
通过上学期的学习,学生对信息技术和网络有一定了解,但是由于信息技术课每周只开一节课,学生的遗忘快,大多数学生学后没有注意巩固,学生对知识掌握的情况不是很理想,参差不齐。有条件的学生家中有电脑,上机时间相对多一些,操作较熟练,但大部分学生纯粹是靠每周上课时间巩固练习的,所以这一部分学生对所学知识遗忘多,操作生疏。 学生对本学科的学习积极性还是比较高,因为信息技术课并不像语文、数学那么枯燥、单调,也不像历史、政治需要死记硬背。相对来说学生觉得比较新鲜。但是这又存在一个问题就是学生感兴趣的并不是学习,而是打游戏、上网聊天。所以,学生对计算机的认识还有待提高。要进一步对他们进行正确的引导。 本学期担任教学的班级具有一定的信息技术基础,掌握了文本、图片、网页、声音、视频的基本操作方法。大多数学生学习态度较端正,学习积极性较高,但学习习惯不是很好。有的学生操作创作能力较差,有的学生动手操作能力较差,独立解决问题的能力也比较差。大部分学生还存在着依赖性,不愿意自己探究知识,没有好的学习习惯,还要教师在今后的学习中进行渗透。 | |||||||||
本册教材分析(教材的地位、作用及重点难点) | |||||||||
动画是集合了声音、文字、图像等多种媒体于一身的艺术表现形式,对 中学生有较大的吸引力。八年级下册根据《中小学信息技术课程指导纲要(试行)》、《浙江省中小学信息技术教学建议》、,以动画内容为知识点,以制作“声音数字化”主题作品为出发,引导学生认识动画,了解动画发展历程,欣赏动画作品,掌握动画制作基本方法,让学生掌握多媒体作品的收集、处理、创作、欣赏等能力。 本学期使用的是浙教版八年级下册信息技术教材。本教材大致分为了三个单元,动画基础、创建动画、制作动画作品。三个单元环环相扣,紧绕动画制作这一主题,主要学习并应用Flash软件完成理想的动画作品。教材遵循从浅入深、由表及里、循序渐进等原则,表现形式生动活泼,自主创新空间较大,学生能够充分发挥自我想象力,制作出令人满意的作品。 教材重难点:第二单元创建动画涵盖了补间动画、影片剪辑等动画制作过程中较难的核心技术,也是本学期承上启下的一个单元,上课过程中可能由于难度过大致使学生丧失学习兴趣,因而在本学期的教学过程中应精心设计教学环境,激发学生的主观能动性。 | |||||||||
本学期教学目标(包括知识、技能、情感态度与价值观) | |||||||||
(1)知识与技能:主要让学生能够赏析动画作品,并学会制作动画作品各类操作。 (2)过程与方法:培养学生对动画制作的兴趣和意识,让学生了解和掌握动画制作的基本知识和技能,了解动画的发展及期应用对人类日常生活影响。通过信息技术课程使学生具有获取信息、传输信息、处理信息和应用信息的能力,教育学生正确认识和理解与信息技术相关的文化、伦理和社会等问题,负责任地使用信息技术;培养学生良好的信息素养,把信息技术作为支持终身学习和合作学习手手段,为适应信息社会的学习、工作和生活打下必要的基础。 (3)情感态度与价值观:通过对计算机的演示操作,激发学生对信息技术的学习兴趣,培养学生的科学态度和科学的学习方法,培养学生热爱科学以及关心社会的情感,从而使学生认识到自己肩负的重任,从而激发学生的学习兴趣,为祖国的繁荣昌盛而努力学习。在本学期的教学中,进一步落实具体措施,重视学困生的转化工作,面向全体学生,打好课堂教学主阵地,抓好中上生,促进学困生提高,使学生的信息技术应用能力逐步提高。 | |||||||||
本学期目标 | |||||||||
班级 | 学生数 | 优秀人数 | 良好人数 | 合格人数 | 不合格人数 | ||||
原有 | 目标 | 原有 | 目标 | 原有 | 目标 | 原有 | 目标 | ||
教学措施 | |||||||||
教学过程以掌握动画制作基础技能为主要目的,对于不同水平的学生,掌握这些基础技能进度有差异,因此,在教学过程中,建议进行教学分层处理。对于基础较弱的学生要求能模仿教学范例,在制作过程中掌握相关的动画制作技能。对于一般基础的学生,要求能运用所学技能制作与教学范例不一样的动画作品。而对于基础较好的学生,引导其制作完全由学生自己独立构思的动画作品。在授课过程中可以多展示优秀学生的动画半成品,激发学生的创作热情。注重辅差、培优、提中对于优秀生可以适当学一些课外的知识来充实自己,并在学习中逐步形成自己的技能、技巧;对于学困生在课上、课后给予更多关心、帮助和指导。对于特别有兴趣的同学可以组织课外活动兴趣小组,以培养学生的特长。 |
教 学 进 度
月份 | 周次 | 时间 | 教学 | 备注 |
2 | 1 | 2.19-2.22 | 认识动画 | 常规检查 寒假检测 |
2 | 2.25-3.1 | 走进Flash | 科研工作开展 | |
3 | 3 | 3.4-3.8 | 动画的舞台布置 | |
4 | 3.11-3.15 | 图形元件的应用 | ||
5 | 3.18-3.22 | 制作角色动画 | 常规检查2 | |
6 | 3.25-3.29 | 制作逐帧动画作品 | 月测1 | |
4 | 7 | 4.1-4.5 | 简单的动画补间动画 | 清明节 月测1分析 |
8 | 4.8-4.12 | 丰富的动画补间动画 | ||
9 | 4.15-4.19 | 影片剪辑的制作与应用 | 二模暨青年教师解题能力比赛 | |
10 | 4.22-4.26 | 多变的形状补间动画 | 常规检查3 二模分析 | |
11 | 4.29-5.3 | 给动画配音 | 劳动节 | |
5 | 12 | 5.6-5.10 | 规划动画作品 | 期中考试 暨三模 |
13 | 5.13-5.17 | 引导层动画 | 期中分析 暨三模分析 | |
14 | 5.20-5.24 | 创建按钮元件 | ||
15 | 5.27-5.31 | 添加ActionScript代码 | 常规检查4 | |
16 | 6.3-6.7 | 动画作品调试与发布 | 科研培训4(课题) | |
6 | 17 | 6.10-6.14 | 综合创作动画作品 | |
18 | 6.17-6.21 | 动画作品分享与赏析 | ||
19 | 6.24-6.28 | |||
7 | 20 | 7.1-7.5 |
计划审核情况 | |||
审核人: 年 月日 | |||
计划实施记载 | |||
周次 | 计划教学内容 | 实际教学内容 | 记载人 |
目标 | 教学内容 | 课时调整 | 教学重点难点要求调整 |
文档为doc格式