2019年禁燃区燃煤污染整治工作考核评分细则
项目(分值) | 考核内容 | 考核指标 | 说明 | 考核方式 |
日常工作 考核 (60分) | 领导重视 (10分) | 1、是否明确分管领导和牵头责任部门负责燃煤污染整治专项工作(10分) | 未明确的计0分,已明确的计10分 | 查阅相关文件 |
2、各相关部门及禁燃区内各镇街是否专题研究燃煤污染整治工作(10分) | 未研究的计0分,已研究的计10分 | 查阅会议纪要 | ||
日常督查 (40分) | 3、结合市、县蓝天办督查暗访及县发改局日常巡查情况进行(40分) | 发现1处散煤使用情况,扣2分,扣完为止 | 由各暗访组提供情况 | |
年底现场 考核 (40分) | 1、是否按时报送日报、工作信息(6分) | 每少报一次扣1分,扣完为止 | 查阅相关资料 | |
2、是否按时报送半年度、年度工作总结(2分) | 每少报一次扣1分,扣完为止 | 查阅相关资料 | ||
3、是否建立工作台账(10分) | 无工作台账的计0分,有工作台账的根据台账质量计分 (含文字、图片、表格等) | 查阅台账资料 | ||
6、宣传教育是否到位(8分)查阅宣传资料(3分) | 随机抽查餐饮商户(5户)是否了解控煤工作要求,每发 现1户不了解相关内容的扣1分,扣完为止;无宣传资料 的计0分 | 查阅相关资及 实地抽查 | ||
7、市、县督查组暗访发现问题后是否积极整改(4分) | 未进行及时整改扣1分,扣完为止 | 查阅整改资料 | ||
8、现场抽查(10分) | 随机抽查镇街餐饮门店,每发现1处散煤使用扣2分,扣 完为止 | 实地抽查 |
文档为doc格式